详细介绍
输出频率 | 0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz |
带载能力 | 0.1Hz 最大1.1µF |
0.05Hz 最大2.2µF | |
0.02Hz 最大5.5µF | |
测量精度 | 3% |
电压正,负峰值误差 | ≤3% |
电压波形失真度 | ≤5% |
使用条件 | 温度:-10℃~+40℃ |
湿度:≤85%RH | |
工作电源 | 频率50Hz,电压220V±5%。若使用便携式发电机供电,发电机要求:频率50Hz,电压220V±5%,发电机功率应参照下表, 并且在发电机的输出端并联一只功率不小于800W的阻性负载(如电炉),以便稳定发电机的运转速度。 否则仪器将不能正常工作。 |
0.1Hz耐压设备类型 | 高压控制方式 | 高压波形 | 节能 | 噪音 | 机械寿命 | 电寿命 |
机械式 | 高压机械开关切换极性 | 方波 | 不节能:将多余的能量用大功率电阻消耗 | 高 | 短 | 短 |
电子式 | 高压电子开关切换极性 | 正弦波 | 节能:将多余的电能回馈电网 | 轻微 | 无 | 长 |
比较内容 | 工频耐压 | 变频耐压 | 0.1Hz耐压 | 直流耐压 |
等效性 | 好 | 好 | 好 | 一般 |
绝缘破坏性 | 小 | 小 | 小 | 较大 |
操作安全性 | 较低 | 较低 | 高 | 较低 |
试验接线 | 复杂 | 复杂 | 简单 | 简单 |
设备体积 | 最大 | 较大 | 小 | 小 |
型号 | 额定电压 | 带载能力 | 电源保险管 | 发电机功率 | 产品结构、重量 |
30/1.1 | 30kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 10A | >3kW | 控制器:4kg,升压器:25kg |
0.05Hz,≤2.2µF | |||||
0.02Hz,≤5.5µF | |||||
40/0.8 | 40kV(峰值) | 0.1Hz,≤0.8µF | 15A | >4kW | 控制器:4kg,升压器:25kg |
0.05Hz,≤1.6µF | |||||
0.02Hz,≤4µF | |||||
50/0.7 | 50kV(峰值) | 0.1Hz,≤0.7µF | 20A | >5kW | 控制器:4kg,升压器:35kg |
0.05Hz,≤1.4µF | |||||
0.02Hz,≤3.5µF | |||||
60/0.6 | 60kV(峰值) | 0.1Hz,≤0.6µF | 25A | >6kW | 控制器:4kg,升压器:45kg |
0.05Hz,≤1.2µF | |||||
0.02Hz,≤3µF | |||||
80/0.5 | 80kV(峰值) | 0.1Hz,≤0.5µF | 30A | >8kW | 控制器:4kg,升压器:50kg |
0.05Hz,≤1.0µF | |||||
0.02Hz,≤2.5µF | |||||
90/0.4 | 90kV(峰值) | 0.1Hz,≤0.4µF | 30A | >9kW | 控制器:4kg,升压器:55kg |
0.05Hz,≤.0.8µF | |||||
0.02Hz,≤2.0µF |
1、智能化程度高:采用数字变频技术,微电脑控制,升压、降压、测量等测试过程全自动化。
2、操作方便:接线简单,7寸大液晶触摸屏,操作便捷,人机交互友好。
3、保护全面:多重保护(过压保护、高低压侧过流保护),动作迅速(动作时间≤10ms),仪器安全可靠。
4、安全可靠:控制器和高压发生器低压连接,光电控制,使用安全可靠。
5、采用了高低压闭环负反馈控制电路,输出无容升效应。
6、采样精准:高压电流、电压数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。
7、配置齐全:7寸电容触摸屏,液晶汉字显示,自动存储,自动打印。
8、测试范围广:0.1Hz、0.05Hz 及 0.02Hz 多频率选择,测试范围大。
9、携带方便:仪器体积小巧、重量轻便,十分利于户外作业。
10、多语言显示: 中英文切换功能,其它语言可定制。
产品咨询