当前位置:首页 > 产品中心 > > 接地/绝缘电阻测试系列 > HT2571数字接地电阻测试仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
使用条件 | 环境温度 | 0℃~+45℃ |
相对湿度 | ≤85%RH | |
测量范围及恒流值(有效值) | 电阻 | 0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) |
电压 | AC0~19.99V | |
测量精度及分辨率 | 精度 | 0~0.2Ω≤±3%±1d |
0.2Ω~199.9Ω≤±1.5%±1d | ||
1~19.99V≤±3%±1d | ||
分辨率 | 0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
辅助接地电阻及地电压引起的测量误差 | 允许辅助接地电阻 | RC(C1与C2之间) |
0~2Ω,2~20Ω≤1kΩ | ||
20~200Ω≤2kΩ | ||
RP(P1与P2之间) < 40kΩ,误差≤±5% | ||
允许地电压(工频有效值) | ≤5V,误差≤±5% | |
电源及功耗 | 最大功率损耗 | ≤2W |
直流 | 8×1.5V(AA,R6)电池 | |
交流 | 220V/50Hz | |
体积与重量 | 体积 | 220×200×105mm3 |
重量 | ≤1.4kg |
1、接地电阻测量仪结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力
2、采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量
3、允许辅助接地电阻在0~1.8kΩ;(RC),0~40kΩ;(RP)之间变化,不致于影响测量结果
4、接地电阻测量仪不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。如若测试回路不通表头显示“1"代表溢出,符合常规测量习惯
产品咨询